Corsi e Prezzi
Per darvi un'idea generale dei corsi offerti e le tariffe, al di sotto sono i tassi di uno dei più grandi centri di immersione in Puerto Galera - Divers Asia:
| Tariffe SCUBA Diving | |
| Un immersioni subacquee con attrezzatura completa, barca e guida | 37 dollari |
| Un immersioni subacquee con serbatoio, pesi, barca e guida | 29 dollari |
| Tecnica Immersioni | $ 59 - $ 71 |
| Rebreather Diving | 170/day $ |
| Trimix Immersioni | 69 dollari |
| Underwater casa avventure in video | 54 dollari |
| Supplementari per 1 immersione Nitrox | $ 6 |
| Supplementari per Nitrox 1 giorno | 12 dollari |
| giorni aggiuntivi per Nitrox 2 | 20 dollari |
| Supplementari per Nitrox 1 settimana | 60 dollari |
| Aggiuntive per le immersioni notturne | 9 $ w / torcia noleggio di 12 dollari |
| NOTA: Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e servizio | |
SE VUOI usufruire di tariffe scontate OFFERTI DA NOI - EMAIL US
| Corsi Sub PADI | |||
| CORSO | GIORNO / ORARIO | IMMERSIONI | COST |
| PADI Bubblemaker in piscina | 2 ore | Piscina | 40 dollari |
| Bubblemaker PADI Follow up (Pool) | 1 Ora | Piscina | 33 dollari |
| Bubblemaker PADI Follow up (Ocean) | 1 Ora | 1 | 48 dollari |
| Skin Diver PADI | 8 ore | 1 | 160 $ |
| PADI Discover Scuba Diving (DSD) | 3 Ore | 1 | 72 dollari |
| PADI Discover Scuba Diving Dive Follow Up | 1 | 48 dollari | |
| PADI Scuba Review | 3 Ore | Piscina | 72 dollari |
| Scuba Diver PADI | 2 Giorni | 2 | 300 $ |
| Open Water Diver PADI (OW) | Giorni 2-4 | 4 | 455 $ |
| PADI Open Water Diver Referral | 2 Giorni | 4 | 240 $ |
| PADI Open Water Diver & Referral CW OW | 2 Giorni | 4 | 320 $ |
| Scuba Diver aggiornamento a Open Water Scuba Diver | 2 Giorni | 2 | 245 $ |
| National Geographic Diver PADI Open Water | 5 Giorni | 720 $ | |
| PADI National Geographic Portal | Giorni 2-3 | 245 $ | |
| Adventure Diver PADI | 1 - 2 giorni | 3 | 275 $ |
| PADI Advanced Open Water Diver (AOW) | Giorni 2-3 | 5 | 355 $ |
| Upgrade a Adventure Diver Advanced Open Water Diver | 1 - 2 giorni | 2 | 175 $ |
| Rescue Diver PADI | Giorni 2-3 | 12 sessioni | 475 $ |
| PADI Rescue Diver con Emergency First Response | 4 Giorni | 12 sessioni | 600 $ |
| PADI Emergency First Response (EFR) | 4 ore | N / A | 160 $ |
| PADI Emergency First Response Re-certificazione | 2 ore | N / A | 105 $ |
| PADI Emergency First Response Care for Children | 195 $ | ||
| PADI Emergency First Response Care for Children Combinazione | 1 Giorno | P330 | |
| PADI Divemaster | 2 Settimane | Varia | 995 $ |
| PADI Divemaster con DAN O2 Provider | N / A | 1.155 dollari | |
| DM Experience Week | 1 settimana | 245 $ | |
| Assistant Instructor PADI | 4-9 Giorni | Varia | 715 $ |
| Preparazione IDC PADI e IDC | 15 Giorni | 890 $ | |
| PADI IDC e Istruttore Emergency First Response | 15 Giorni | 1.050 dollari | |
| Nota: Aggiungere 125 dollari se noleggio attrezzatura è necessaria per Divemaster o Assistente Istruttore corsi solo | |||
SE VUOI usufruire di tariffe scontate OFFERTI DA NOI - EMAIL US
| Specialità PADI | |||
| CORSO | GIORNO / ORARIO | IMMERSIONI | COST |
Prova a Nitrox | 2 ore | 1 | 65 dollari |
| Prova Nitrox Follow up Dive | 1 Ora | 1 | 48 dollari |
| Enriched Air Nitrox | 2 Giorni | 2 | 340 $ |
| Enriched Air Nitrox combinato con una qualsiasi delle seguenti specialità sottrarre | 60 dollari | ||
| Peak Performance galleggiabilità | 1 Giorno | 2 | 175 $ |
| Drift Diver e Naturalista subacqueo | 1-2 giorni | 2 | 225 $ |
| Attrezzature specialistiche | 1-2 giorni | NA | 215 $ |
| Multilevel Diver | 1-2 giorni | 2 | 225 $ |
| Fotografo (macchina fotografica Obbligatorio) | 1-2 giorni | 2 | 240 $ |
| Digital Underwater Photographer | 1-2 giorni | 2 | 300 $ |
| Notte e di navigazione | 2-3 giorni | 3 | 260 $ |
| Search & Recovery, profondo e Relitti | 2-3 giorni | 4 | 300 $ |
| Aiuti DAN Oxygen First | 4-5 ore | NA | 205 $ |
| PADI Emergency Oxygen Provider | 4-5 ore | NA | 205 $ |
| DAN combinata di ossigeno e PADI primo aiuto | 4-5 ore | N / A | 235 $ |
SE VUOI usufruire di tariffe scontate OFFERTI DA NOI - EMAIL US

